Uruguay - Segunda

Uruguay - Segunda

03/16 00:00 - 12/31 23:59

Segunda Division 2024, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Torque 2 0 0 4 : 1 6
  2 CA Atenas 0 2 0 1 : 1 2
  3 Rentistas 0 1 0 1 : 1 1
  3 Colon FC 0 1 0 1 : 1 1
  5 Cerrito 0 1 0 0 : 0 1
  6 Plaza Colonia 0 1 1 1 : 3 1
  7 CSyD Cooper 0 0 1 1 : 2 0

Segunda Division 2024, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tacuarembo 2 0 0 3 : 0 6
  2 La Luz 1 0 1 1 : 1 3
  2 Uruguay Montevideo 1 0 1 1 : 1 3
  4 Albion FC 0 1 0 1 : 1 1
  5 Juventud De Las Piedras 0 1 1 1 : 3 1
  6 Club Oriental 0 0 0 0 : 0 0
  7 IA Sud America 0 0 1 0 : 1 0
Finals

Segunda Division 2024, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Torque 1 0 0 2 : 1 3
  2 CA Atenas 0 1 0 1 : 1 1
  2 Colon FC 0 1 0 1 : 1 1
  4 Cerrito 0 1 0 0 : 0 1
  5 Rentistas 0 0 0 0 : 0 0
  5 CSyD Cooper 0 0 0 0 : 0 0
  7 Plaza Colonia 0 0 1 0 : 2 0

Segunda Division 2024, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 La Luz 1 0 0 1 : 0 3
  1 Tacuarembo 1 0 0 1 : 0 3
  1 Uruguay Montevideo 1 0 0 1 : 0 3
  4 Albion FC 0 1 0 1 : 1 1
  5 Club Oriental 0 0 0 0 : 0 0
  5 IA Sud America 0 0 0 0 : 0 0
  7 Juventud De Las Piedras 0 0 1 0 : 2 0
Finals

Segunda Division 2024, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Torque 1 0 0 2 : 0 3
  2 Rentistas 0 1 0 1 : 1 1
  2 Plaza Colonia 0 1 0 1 : 1 1
  4 CA Atenas 0 1 0 0 : 0 1
  5 Cerrito 0 0 0 0 : 0 0
  5 Colon FC 0 0 0 0 : 0 0
  7 CSyD Cooper 0 0 1 1 : 2 0

Segunda Division 2024, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tacuarembo 1 0 0 2 : 0 3
  2 Juventud De Las Piedras 0 1 0 1 : 1 1
  3 Albion FC 0 0 0 0 : 0 0
  3 Club Oriental 0 0 0 0 : 0 0
  5 IA Sud America 0 0 1 0 : 1 0
  5 La Luz 0 0 1 0 : 1 0
  5 Uruguay Montevideo 0 0 1 0 : 1 0
Finals